品牌 启飞智能 加工定制 否 生产类型 国产 轴距 1564mm 有效载重 50kg 整机尺寸 长:1140mm,宽:1140mm,高:736mm 空机重量 19.6kg
厂商 | AGR启飞智能 |
能源类型 | 锂电池 |
长*宽*高(mm) | 1140*1140*736 |
轴距 (mm) | 1564 |
包装尺寸(mm) | 1200*530*970 |
机身结构 | 四轴异形 |
空机重量(kg) | 19.6 |
标准满载重量(kg) | 48.1 |
有效起飞重量(kg) | 50.1 |
飞行速度(m/s) | 10 |
最远飞行距离(m) | 1000 |
飞行高度(m) | 20 |
总功率(w) | 5500 |
额定容积(L) | 20 |
容积(L) | 22 |
喷幅(m) | 3—8 |
工作温度(℃) | 0—40 |
FPV类型 | 双FPV |
探照灯 | 夜视灯 |
喷 洒 系 统 | 水泵类型 | 无刷隔膜泵 |
水泵数量 | 4 | |
喷嘴类型 | KZ8004、KZ8006、KZ8008、VP11001、VP110015(标配)、VP11002 | |
喷嘴数量 | 8 | |
流量(L/min) | 1—8 | |
雾化粒径(μm) | 80-250 | |
余药感知方式 | 流量计/液位计 | |
APP | 作业信息 | 有 |
用户信息 | 有 | |
飞机信息 | 有 | |
充电监控 | 无 | |
帮助与反馈 | 有 | |
任务规划 | 有 | |
执行作业 | 有 | |
FPV界面 | APP内可切换 | |
手动模式 | 定高定位 | |
AB点模式 | 定高定位 | |
航线模式 | 定高定位 | |
手动作业喷洒模式 | 手动喷洒 随速喷洒 | |
手动作业水泵模式 | 两路强沉降 四路高效率 | |
AB/航线作业喷洒模式 | 亩用量、精准、随速 | |
AB/航线作业水泵模式 | 两路强沉降 四路高效率 | |
断药后可选操作类型 | 悬停/返航/继续飞行 | |
默认操作类型 | 悬停 | |
投影点 | 0.1.2.3.4 | |
可选打点模式 | 地图、基站、无人机 | |
航线完成后可选操作类型 | 悬停、返航 | |
默认操作类型 | 悬停 | |
操作手模式 | 日本手/美国手/中国手 | |
低电量报警电压(V) | 51.8 | |
低电量报警百分比(%) | 15 | |
低电压保护动作类型 | 降落 | |
失控保护类型 | 悬停/返航/降落 | |
地理围栏功能 | 有 | |
自动起飞/返航功能 | 有 | |
断药报警功能 | 遥控器震动/语音播报 | |
电机自检功能 | 有 | |
水泵校准功能 | 有 | |
雷 达 | 仿地雷达 | 标配 |
工作功率(dbm) | 25 | |
工作功耗(W) | 1.4—1.8 | |
高度测量范围(m) | 0.02—50
| |
精度(m) | ±0.2 | |
有效仿地坡度(°) | ≤25 | |
避障雷达 | 前后标配 | |
防护等级 | IP66 | |
工作频率(GHz) | 77 | |
工作功耗(W) | 功率2.5,5~32v 宽电压 | |
可感知距离(m) | 2—15 | |
安全距离(m) | 5 | |
使用条件 | 飞行高度高于 1.5 米,飞行速度 小于 6m/s,地面坡度小于 10° | |
播 撒 器 | 播撒器型号 | A22全向智能播撒系统 |
播撒系统尺寸长*宽*高(mm) | 640x350x579
| |
包装尺寸 长*宽*高(mm) | 630x520x440 | |
重量(KG) | 3 | |
包装重量(KG) | 6.6 | |
整机尺寸长*宽*高(mm) | 1140x1140x750
| |
料箱容积(L) | 25 (载重 25 千克) | |
可播撒颗粒直径( mm) | 0.5——5
| |
下料速度(kg/min) | 40(随物料密度变化) | |
转盘转速(r/min) | 900—1300 | |
播撒范围宽度(m) | 3—10(受飞机高度和转盘转速影响) |
- 上一篇 :启飞启飞智能A22打药施肥播种小飞机
- 下一篇 :启飞智能22L喷洒播撒两用打药播种无人机